Dekri teren
Karakteristik teknik
Paramèt estanda
| Sijè | Nimewo seri | non |
|
3. 0 Tòn batri ityòm | |
| patikilarite | 1.1 | Kalite pouvwa | Elektrik | ||
| 1.2 | Kalite operasyon | Woulib-sou | |||
| 1.3 | Rated chaj | kg | 3000 | ||
| 1.4 | Chaje distans sant | mm | 500 | ||
| pwa | 2.1 | Pwa (ki gen ladan batri) | kg | 4120 | |
| Kalite kawotchou | 3.1 | Kondwi wou/wou chaj (volan) | Pneumatic kawotchou | ||
| tay | 4.1 | Maksimòm leve wotè nan ma estanda | mm | 3000 | |
| 4.2 | Wotè nan do kay gad palè (kabin) | mm | 2190 | ||
| 4.3 | Longè a sifas vètikal nan fouchèt | mm | 2535 | ||
| 4.4 | Lajè an jeneral | mm | 1230 | ||
| 4.5 | Lajè nan kanal dwat-ang anpile (palèt se 1000 longè × 1200 lajè) | mm | 4016 | ||
| 4.6 | Lajè nan kanal dwat-ang anpile (palèt se 800 lajè × 1200 longè) | mm | 4216 | ||
| 4.7 | Vire reyon | mm | 2335 | ||
| Paramèt pèfòmans | 5.1 | Vitès vwayaj, plen chaj/non | km/h | 11/12 | |
| 5.2 | Maksimòm klas k ap grenpe, plen chaj/pa gen chaj | % | 15/15 | ||
| Motè elektrik, inite pouvwa | 6.1 | Batri vòltaj/kapasite nominal | V/ah | 80/150 |
Baj popilè: 3. 0 tòn ityòm batri charyo, Lachin 3. {{3}
