T Seri 2.0-4.0 Ton

T Seri 2.0-4.0 Ton
Pwodwi Entwodiksyon:
2.0-4.0-tòn chariot elektrikChario elektrik yo sitou transfòme soti nan charyo tradisyonèl gaz nan charyo elektrik lè yo ranplase motè, sistèm kontwòl elektwonik, pil ak lòt ekipman. Konpare ak charyo tradisyonèl gaz, yo gen plis zanmitay anviwònman an, efikas, mwens bwi, ékonomi ak pratik.
Voye rechèch
Dekri teren
Karakteristik teknik

 

 
 
 
 
★ Se ankadreman pòt la nan chariot elektrik la ki fèt ak yon jaden lajè, ki se pratik pou operatè yo wè devan an devan.
★ Ka konfigirasyon ak miwa ranvèse, limyè devan, konbinezon dèyè, limyè avètisman ranvèse
★ Mast la sèvi ak yon gwo fòs H ki gen fòm Groove asye, ki pi fò ak pi estab.
★ Jwi pi long lavi batri ak pi kout tan chaje. Batri ityòm ion nou yo serye ak pri ki ba anpil
★ Chanjman konsepsyon imanize, volan reglabl, chèz ak lòt konsepsyon imanize, anpil amelyore konfò kondwi operatè a.

 

 

MODEL CPD20 CPD25 CPD30 CPD30H CPD40
Karakteristik POUVWA       LITIUM BATRI
KAPASITE     KG 2000 2500 3000 3500 4000
CHAJMAN SANT     MM 500 500 500 500 500
LEVE WÒTÈ   H MM 3000 3000 3000 3000 3000
ANG INCLINAIYON MA F/R   Deg 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
MIN RADYON VIRANS   WA MM 2240 2240 2445 2495 2530
*WÒTÈ GAD VERHEAD     MM 2145 2145 2160 2160 2170
DISTANS CHAJ DEVAN     MM 450 450 490 490 490
Pèfòmans MAX VITESSE VWAYAJ CHAJMAN/PA CHAJ   KM/H 13/14 13/14  13/14 12/13 12/13
MAX.LIFTING VITESSE CHAJMAN/PA CHAJ   KM/H 400/420 400/420 400/420 400/420 380/400
MAX. GRADEABILITE CHAJMAN/PA CHAJ   % 14/15 14/15 14/15 13/14 13/14
DIMANSYON LANTÈ TOTAL AK FOUCHET L1+L2 MM 3810 3810 3775 3820 3920
SAN FÒCH L2 MM 2650 2650 2705 2750 2850
LAjè TOTAL     MM 1160 1160  1225 1225 1225
MAXWÒTÈ DOSYE H4 MM 4220 4220 4265 4265 4265
WÒTÈ MAT   H MM 2070 2100 2100 2100 2180
CHASI TIRE DEVAN     7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28x9-15-12PR 28x9-15-12PR 250-15-16PR
DÈYÈ     6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
BAZ WOU   L3 MM 1600 1600 1700 1700 1800
WOU TREAD F/R     970/970 970/970 1000/970 1000/970 1000/970
PWA SÈVIS     KG 3550 3750 4380 4680 4950
POUVWA BATRI VOLTAJ   V 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8
KAPASITE   AH 205 205 230 230 230
MOTÈ Kondwi motè   KW 12 12 12 12 14
MOTÈ PONP LWIL   KW 10 10 10 10 12

 

Sèvis apre lavant nou an

Liy dirèk sèvis gratis nou an:+86 15762290536

Bon jan kalite kliyan fidbak

1

>>

Ranpli fòm reklamasyon garanti

2

>>

Feedback nan depatman an apre-lavant

3

>>

Tcheke si gen pati ki domaje

4

>>

Detèmine si li se yon pati garanti

5

>>

Bay solisyon ki baze sou aktyèl

6

 

 

 

Baj popilè: t seri 2.0-4.0 tòn, Lachin t seri 2.0-4.{0 tòn manifaktirè, founisè, faktori

Voye rechèch
Ekselan sèvis pou genyen-genyen
Anfaz sou sèvis ki santre sou itilizatè
Ensiste sou enterè itilizatè yo an premye
kontakte nou