1.Features: bri ki ba, pa gen okenn polisyon, traction fò, operasyon fasil, aparans roman, volan limyè ak fleksib, operasyon konfòtab ak san danje, pèfòmans ki estab ak serye, antretyen fasil.
2. Dimansyon aplikasyon: machin ldeal pou manyen materyèl nan sistèm tankou defans nasyonal, ray tren, sèvis lapòs, fabrikasyon, pharmaceutique, tabak, ak lojistik.
chanm | Inite | Spesifikasyon | ||||
Modèl No. | TB60 | TB80 | TB100 | |||
kapasite | kg | 6000 | 8000 | 10000 | ||
Rated Traction Fòs | n | 1800 | 1800 | 2130 | ||
Baz wou | L1 | manm | 1380 | 1380 | 1450 | |
Pwa | kg | 2250 | 2250 | 2500 | ||
Kawotchou | Kalite | pneumatik | pneumatik | pneumatik | ||
Devan | 5.0-8-8 PR | 5.0-8-8 PR | 18*7-8-14 PR | |||
Dèyè | 6.5-10-10 PR | 6.5-10-10 PR | 7.0-12-12 PR | |||
Wotè chèz (anwo tè) | H1 | MM | 1035 | 1035 | 1035 | |
Wotè tiren (anwo tè) | H2 | MM | 400/450 | 400/450 | 400/450 | |
Gwosè an jeneral | L*W*H | MM | 2206-1100-2060 | 2206-1100-2060 | 22761195*2160 | |
tè netwayaj | B | MM | 130 | 130 | 130 | |
Reyon vire | R | MM | 2100 | 2100 | 2100 | |
Eskalad kapasite ak/san | % | 5/20 | 5/20 | 5/20 | ||
Sèvis fren | Tandans/idwolik | Tandans/idwolik | Tandans/idwolik | |||
Fren pakin | Men/mekanik | Men/mekanik | Men/mekanik | |||
Kondwi mòd | Kondwi wou dèyè | Kondwi wou dèyè | Kondwi wou dèyè | |||
Vitès vwayaj, ak / san chaj | 12/14 | 11.6/14 | 13/15 | |||
Kondwi motè | KW | 5 | 5 | 5 | ||
Motè volan | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
Kapasite batri | V/Ah | 48/450 | 48/450 | 48/450 | ||
Pwa batri | KG | 800 | 800 | 1019 |

Nou se ekspè chariot Azi a
FT Forklift te fonde an 2004. Nou se yon gwo manifakti ekipman depo elektrik, ki soti nan rechèch, tès, pwodiksyon nan sèvi founisè ekipman mondyal manyen materyèl. FT Forklift kouvri yon zòn ki gen plis pase 30,000 mèt kare. Nan 20 ane ki sot pase yo, FT te sitou konsantre sou rechèch ak amelyorasyon kalite. Nou se kounye a espesyalize nan pwodwi l, ll, ll, lV, V-klas charyo nan Lachin.
Baj popilè: FTB-160 elektrik traktè, Lachin FTB-160 manifaktirè elektrik traktè, founisè, faktori