Dekri teren
Karakteristik teknik

★ Ergonomik chariot ak aparans modèn
★ Konsepsyon chariot kontra enfòmèl ant, ti reyon vire,
★ Wide-view konsepsyon mast, tout-wonn pwoteksyon sekirite
★ Chanjman konsepsyon imanize, volan reglabl
★ epesè plak fouchèt asye, pi fò kapasite chaj-pote
★ Sistèm pwoteksyon sikwi avanse efektivman pwolonje lavi sèvis
★ Konsepsyon chèz imanize anpil amelyore konfò kondwi operatè yo
| Modèl | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | CPD40 | CPD45 | ||||
| Karakteristik | POUVWA | LTHYUM BATRI | ||||||||
| KAPASITE | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||
| CHAJMAN SANT | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| LEVE WÒTÈ | MM | H | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| ANG INCLINAIYON MA | F/R | DEG | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| MIN. RADIYYON VIRE | MM | WA | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2850 | 2850 | ||
| MIN. GLEARANCE TÈ | MAST | MM | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 | 135 | ||
| CADRE | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | ||||
| OWERHEAD GAD | MM | 2135 | 2135 | 2150 | 2150 | 2190 | 2190 | |||
| DISTANS CHAJ DEVAN | MM | H3 | 450 | 450 | 490 | 490 | 495 | 495 | ||
| Pèfòmans | MAX VITESSE VWAYAJ | CHAJMAN/ PA GEN CHAJ | MM | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 | 12/13 | 12/13 | |
| MAX LIFTING VITESSE | CHAJMAN/ PA GEN CHAJ | km/h | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 380/400 | 380/400 | ||
| MAX GRADEABILITE | CHAJMAN/ PA GEN CHAJ | % | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | ||
| DIMANSYON | LANTÈ TOTAL | AK FOUCHET | MM | L1+L2 | 3750 | 3750 | 3770 | 3770 | 4055 | 4055 |
| SAN FÒCH | MM | L2 | 2680 | 2680 | 2700 | 2700 | 2985 | 2985 | ||
| LAjè TOTAL | MM | B | 1160 | 1160 | 1125 | 1125 | 1250 | 1250 | ||
| MAXWÒTÈ | DOSYE | MM | H4 | 4245 | 4245 | 4265 | 4265 | 4315 | 4315 | |
| MAT HEGHT | MM | H1 | 2070 | 2100 | 2115 | 2115 | 2195 | 2195 | ||
| CHASI | TIRE | DEVAN | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28 *9-15-12PR | 28 *9-15-12PR | 250-15-20PR | 250-15-20PR | ||
| DÈYÈ | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||
| BAZ WOU | MM | L2 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1860 | 1860 | ||
| TREAD | F/R | MM | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1154/1100 | 1154/1100 | ||
| PWA SÈVIS | PA GEN CHAJ | KG | 3550 | 3750 | 4260 | 4550 | 5050 | 5300 | ||
| POUVWA | BATRI | VOLTAJ | V | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 80 | |
| KAPASITE | AH | 205 | 205 | 230 | 230 | 350 | 460 | |||
| MOTÈ | Kondwi motè | KW | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
| OLI POMP MOTÈ |
KW | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |||

One-stop faktori chariot nan Lachin
Voye nou yon ankèt sou charyo epi fè eksperyans pouvwa transfòmasyon li ka genyen sou biznis ou oswa mak ou. Avèk solisyon chariot prim nou yo, ou ka amelyore pwodwi ou yo, atire kliyan, epi louvri nouvo opòtinite pou kwasans ak siksè nan endistri chariot la.
Baj popilè: c seri 2.0-4.0 tòn, Lachin c seri 2.0-4.0 tòn manifaktirè, founisè, faktori

