Dekri teren
Karakteristik teknik
Pwodwi Deskripsyon
| Nimewo seri | Non | Inite | Yon seri | B Serice | Cserice |
| 1.1 | Kalite pouvwa | Elektrik | Elektrik | Elektrik | |
| 1.2 | Kalite operasyon | Davwa | Davwa | Davwa | |
| 1.3 | Rated chaj | Kg | Devan loading platfòm chaj 136 dèyè chaje tablo chaj 227 chaj taksi 137 | Devan loading platfòm chaj 136 dèyè chaje tablo chaj 227 chaj taksi 137 | Devan loading platfòm chaj 136 dèyè chaje tablo chaj 227 chaj taksi 137 |
| 1.4 | Pwa (ki gen ladan batri) | kg | 1340 | 1160 | 1530 |
| 1.5 | Kalite kawotchou, wou kondwi/wou chaj (volan) | An poliyiretàn/kawotchou | An poliyiretàn/kawotchou | An poliyiretàn/kawotchou | |
| 1.6 | Gwosè wou devan (dyamèt x lajè) | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | |
| 1.7 | Wotè ki pi ba nan ma la apre bese | Mm | 2080 | 1510 | 2090 |
| 1.8 | Wotè maksimòm leve nan ma estanda a | Mm | 4930 | 4030 | 5710 |
| 1.9 | Wotè ma a lè li leve nan pwen ki pi wo a | Mm | 5970 | 4540 | 6750 |
| 1.10 | Wotè gad palè do kay la (kabin) | Mm | 2120 | 1590 | 2120 |
| 1.11 | Wotè chèz la ak platfòm lan | Mm | 250 | 250 | 250 |
| 1.12 | Wotè a leve nan platfòm la | Mm | 4100 | 3200 | 4880 |
| 1.13 | Longè machin lan | Mm | 1500 | 1500 | 1610 |
| 1.14 | Lajè an jeneral | Mm | 800 | 800 | 860 |
| 1.15 | Vire reyon | Mm | 1385 | 1385 | 1450 |
| 1.16 | Vitès vwayaj, chaje/unladen | km/h | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 |
| 1.17 | Monte vitès, chaje/unladen | m/s | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 |
| 1.18 | Bese vitès, chaje/unladen | m/s | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 |
| 1.19 | Maksimòm gradeability, chaje/unladen | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.20 | Sèvis kalite fren | Elektwomayetik | Elektwomayetik | Elektwomayetik | |
| 1.21 | Kondwi motè rated pouvwa s 2 60 minit | Kw | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 1.22 | Ice motè rated pouvwa s 3 15% | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 1.23 | Batri vòltaj/kapasite nominal | V/ ah | 24V/224AH | 24V/224AH | 24V/224AH |
| 1.24 | Kalite kontwòl Kalite | AC | AC | AC | |
| 1.25 | Volan | Elektwonik | Elektwonik | Elektwonik | |
| 1.26 | Nivo bri | db (a) | 74 | 74 | 74 |
Baj popilè: {{0}}.
