Dekri teren
Karakteristik teknik
| Sijè | Nimewo seri | non | Inite | 1. 0 Ton charbalced charyo | |
| patikilarite | 1.1 | Kalite pouvwa | Elektrik | ||
| 1,2 | Kalite operasyon | Woulib-sou/mache-dèyè | |||
| 1.3 | Rated chaj | Kg | 1000 | ||
| 1.4 | Chaje distans sant | Mm | 500 | ||
| pwa | 2.1 | Pwa (ki gen ladan batri) | Kg | 1620 | |
| Kalite kawotchou | 3.1 |
|
Poliyiretàn | ||
| tay | 4.1 | Estanda maksimòm leve wotè | Mm | 2480 | |
| 4.2 | Longè a sifas vètikal nan fouchèt | Mm | 1482/1885 | ||
| 4.3 | Lajè an jeneral | Mm | 1054 | ||
| 4.4 | Ankadreman fouchèt lajè ekstèn | Mm | 850 | ||
| 4.5 | Dwa ang anpile lajè kanal (palèt se 1000 longè × 1200 lajè) | Mm | 2838/3232 | ||
| 4.6 | Dwa ang anpile lajè kanal (palèt se 800 lajè × 1200 longè) | Mm | 2949/3343 | ||
| 4.7 | Vire reyon | Mm | 1338/1732 | ||
| Paramèt pèfòmans | 5.1 | Vitès vwayaj, konplètman chaje/dechaje | km/h | 4.5/5.0 | |
| 5.2 | Maksimòm klas k ap grenpe, konplètman chaje/dechaje | % | 5/8 | ||
| Motè elektrik, inite pouvwa | 6.1 | Batri vòltaj/kapasite nominal | V/ ah | 48/85 |
Baj popilè: 1. 0 Ton charballing charyo, Lachin 1. {{3}
