Dekri teren
Karakteristik teknik
| Nimewo Serial | Non | Inite Entènasyonal (Kòd) | ||
| 1.1 |
Kalite pouvwa: elektrik |
Elektrik | Elektrik | |
| 1.2 | Kalite operasyon | Mache-atravè | Mache-atravè | |
| 1.3 | Chaj nominale | Q (kg) | 1500 | 1500 |
| 1.4 | Distans Sant chaj | c (mm) | 600 | 600 |
| 1.5 | Pwa (ki gen ladan batri) | kg | 130 | 150 |
| 1.6 | Dimansyon wou devan (dyamèt x lajè) | 210x70 | 210x70 | |
| 1.7 |
Estanda maksimòm wotè leve |
h3 (mm) | 110 | 110 |
| 1.8 | Wotè bese fouchèt | h13 (mm) | 82 | 82 |
| 1.9 | Longè total machin | l1 (mm) | 1618 | 1618 |
| 2.1 | Lajè an jeneral | b1/b2 (mm) | 695/620 | 695/620 |
| 2.2 | Lajè ekstèn fouchèt | b5 (mm) | 685/560 | 685/560 |
| 2.3 | Reyon vire | Wa (mm) | 1434 | 1434 |
| 2.4 |
Vwayaje vitès, konplètman chaje / dechaje |
km/h | 4/4.5 | 4/4.5 |
| 2.5 | Leve vitès, konplètman chaje / dechaje | m/s | 0.02/0.026 | 0.02/0.026 |
| 2.6 | Bese vitès, konplètman chaje / dechaje | m/s | Manyèl bese | Manyèl bese |
| 2.7 | Maksimòm gradabilite, konplètman chaje / dechaje | % | 5/16 | 5/16 |
| 2.8 | Kalite fren sèvis | Elektwomayetik | Elektwomayetik | |
| 2.9 |
Kondwi pouvwa motè a S2 60 minit |
kW | 0.75 | 0.75 |
| 3.1 | Leve motè pouvwa nominal S3 15% | kW | 0.5 | 0.5 |
| 3.2 | Batri vòltaj / kapasite nominal | V/Ah | 24/40 | 24/65 |
| 3.3 | Kalite kontwòl kondwi | DC | DC | |
| 3.4 |
Kalite volan |
Mekanik | Mekanik | |
| 3.5 | Nivo bri | dB (A) | <74 | <74 |
Baj popilè: 1.5 tòn pousyè - gratis kamyon palèt elektrik, Lachin 1.5 tòn pousyè - gratis manifaktirè palèt elektrik, founisè, faktori

