Dekri teren
Karakteristik teknik
| Nimewo Serial | Non | Inite Entènasyonal (Kòd) | ||
| 1.1 |
Kalite pouvwa |
Elektrik | Elektrik | |
| 1.2 | Kalite operasyon | Kanpe-sou Kalite | Kanpe-sou Kalite | |
| 1.3 | Chaj nominale | Q (kg) | 2000 | 2500 |
| 1.4 | Distans Sant chaj | c (mm) | 600 | 600 |
| 1.5 | Pwa (ki gen ladan batri) | kg | 670 | 790 |
| 1.6 | Dimansyon wou devan (dyamèt × lajè) | Ф230x75 | Ф230x75 | |
| 1.7 |
Estanda maksimòm wotè leve |
h3 (mm) | 120 | 120 |
| 1.8 | Fouchèt bese wotè | h13 (mm) | 85 | 85 |
| 1.9 | Longè total machin | l1 (mm) | 1954 (2024) | 1954 |
| 2.1 | Lajè an jeneral | b1/b2 (mm) | 734 | 734 |
| 2.2 | Lajè ekstèn fouchèt | b5 (mm) | 540/685 | 560 / 685 |
| 2.3 | Reyon vire | Wa (mm) | 1806/1826 | 1790 |
| 2.4 |
Vitès vwayaj, konplètman chaje / vid |
km/h | 9/12 | 5.5 / 6 |
| 2.5 | Maksimòm gradabilite, konplètman chaje / vid | % | 8/16 | 6/16 |
| 2.6 | Batri vòltaj / kapasite nominal | V/Ah | Batri ityòm 24V/150Ah | Batri ityòm 24V/150Ah |
Baj popilè: 2.0/2.5/3.0 tòn elektrik palette kamyon, Lachin 2.0/2.5/3.0 tòn elektrik palette kamyon manifaktirè yo, ke founisè, faktori

