Dekri teren
Karakteristik teknik
Modèl | CPC15 | CPC20 | CPC25 | CPC30 | CPC30L | CPC35 | |||
Karakteristik | Pouvwa | Dyezèl | |||||||
Kapasite | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | ||
Sant chaj | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Leve wotè | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Min. Vire reyon | mm | 2190 | 2190 | 2240 | 2400 | 2470 | 2470 | ||
Pèfòmans | Vitès vwayaj | Chay | km/h | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
Leve vitès | Chay | mm/s | 500 | 500 | 500 | 480 | 480 | 480 | |
Max. Pouvwa traction | Chay | kw | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | |
Dimansyon | Longè total | Ak fouchèt | mm | 3610 | 3600 | 3650 | 3770 | 3870 | 3870 |
San fouchèt | mm | 2540 | 2530 | 2580 | 2700 | 2800 | 2800 | ||
Lajè total | mm | 1160 | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1225 | ||
Max. Wotè | mm | 4220 | 4220 | 4220 | 4265 | 4265 | 4265 | ||
Mast wotè | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
Chabon | Kawotchou | Chan batay | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | 28x9-15 | 28x9-15 | 28x9-15 | |
Dèyè | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | |||
Ol | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | ||
Sèvis pwa | Pa gen chaj | kg | 3530 | 3530 | 3880 | 4350 | 4300 | 4605 | |
Pouvwa | Machin | Modèl | Quanchai/Xinchai | ||||||
Pouvwa rated | kW/rpm | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | ||
Rated koupl | Nm/rpm | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | ||
Silend | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dwe itilize nan yon pakèt domèn endistri yo.

Kontwòl valv

Gad sou tèt li

Sistèm kontwòl (si ou vle)

Motè (Isuzu, Mitsubishi, Kubota, Yanmar ak Euro3/5 ...)

"fouch

Plas
Avantaj pwodwi yo
01
Mast la te ranfòse yo dwe plis dirab ak serye, epi li se ki fèt yo bay yon jaden lajè de vi asire yon eksperyans bon kondwi.
02
Panèl la LCD ak user-zanmitay entèraksyon pèmèt chofè a pi byen kontwole charyo a.
03
Nouvo mekanis ajisteman volan an anpil amelyore konfò ak fyab nan ajisteman.

Baj popilè: dyezèl charyo 1. 5-3. 5 tòn, Lachin dyezèl charyo 1.