| Modèl | CPCD120 | CPCD160 | CPCD200 | CPCD250 | CPCD300 | CPCD320 | CPCD350 | CPCD420 | CPCD460 | CPCD500 | |||
| Karakteristik | Pouvwa | Dyezèl | |||||||||||
| Kapasite | kg | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 32000 | 35000 | 42000 | 46000 | 50000 | ||
| Sant chaj | mm | 600 | 900 | 900 | 1220 | 1220 | 1220 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| Leve wotè | mm | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| Min. Vire reyon | mm | 4680 | 5340 | 5940 | 6480 | 6600 | 6800 | 6900 | 7730 | 7730 | 7730 | ||
| Min. Vire reyon | mm | 4680 | 5340 | 5940 | 6480 | 6600 | 6800 | 6900 | 7730 | 7730 | 7730 | ||
| Pèfòmans | Vitès vwayaj | Chay | km\/h | 23 | 22 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 |
| Leve vitès | Chay | mm\/s | 220 | 240 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | |
| Dimansyon | Total Lenth | Ak fouchèt | mm | 6160 | 7530 | 8500 | 9040 | 9460 | 9460 | 9760 | 8170 | 8170 | 8170 |
| Lajè total | mm | 2250 | 2750 | 2930 | 3060 | 3060 | 3360 | 3360 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
| Mast wotè | mm | 2950 | 3520 | 3930 | 3970 | 3970 | 4060 | 4150 | 5040 | 5040 | 5040 | ||
| Chabon | Kawotchou | Chan batay | 11. 00-20-18 pr | 12.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | 16.00-25 | 14. 00-24-32 pr | 4x18. 00-25-28 pr | 4x18. 00-25-28 pr | 4x18. 00-25-28 pr | |
| Dèyè | 10. 00-20-18 pr | 12.00-20 | 12.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14. 00-24-32 pr | 2x16. 00-25-28 pr | 2x16. 00-25-28 pr | 2x16. 00-25-28 pr | |||
| Ol | mm | 2950 | 1600 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 4800 | 5500 | 5500 | 5500 | ||
| Sèvis pwa | Pa gen chaj | Kg | 15500 | 3880 | 30000 | 33500 | 36500 | 38000 | 38000 | 51000 | 56000 | 60000 | |
| Pouvwa | Machin | Modèl | Yuchai | Yuchai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | |
| Silend | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||

Adopte yon motè turbo, charyo yo konsome mwens enèji pandan y ap jwi pwisan fòs kondwi epi yo gen pi gwo rezèv koupl.
Fren an disk karakteristik dissipation chalè rapid, pwa limyè, yon estrikti senp ak ajisteman fasil. Se poutèt sa, yo se chalè ki reziste nan lou-chaj kondisyon pandan y ap fournir ki estab pèfòmans frenaj.
Forklifts yo ekipe ak doub ponp idwolik ki asire fò pouvwa ak pèfòmans ki estab.
Sistèm frenaj la prezante yon konsepsyon fren disk pwouve, ofri rapid refwadisman, estrikti ki lejè, ak adaptabilite fasil. Li delivre ki estab, pèfòmans-wo frenaj, menm anba charj lou ak tanperati ki wo.
Ekipe ak yon transmisyon mak domestik, sa a kamyon charyo bay segondè kondwi ak kapasite traction.
Sistèm idwolik la karakteristik yon konsepsyon koule doub-ponp, optimize efikasite ak pi ba konsomasyon pouvwa ak fiks, pèfòmans serye.
Ranfòse aks kondwi ofri pi gwo kapasite chaj, konbine estabilite, konfò, sekirite, ak pèfòmans segondè.
Aplikasyon
Operasyon lou manyen materyèl nan èpòt, pò ak estasyon tren.
Poukisa Chwazi nou

Ki sa ki se kapasite nan chaj nan lou-devwa charylè?
Mèsi a motè dyezèl, forklifts lou-devwa prezante wotè leve wotè ak kapasite chaj jiska 50 tòn. Forklifts endistriyèl CPCD500 nou an ka leve materyèl jiska 50 tòn pandan w ap kenbe yon vitès vwayaj segondè ki rive nan 26 km\/èdtan anba plen-chaje kondisyon yo.
Gen anpil varyasyon nan pasaj ki disponib men majorite a te soufri modifye nan kèk fòm, pa enjeksyon Humou oswa mo randomize menm yon ti kras kredib. Tout pwodwi nou yo se fòmaldeyid pwoteksyon anviwònman gratis, bay kay ki pi an sante pou ou.
Baj popilè: Veso manyen charyo, Lachin veso manyen manifaktirè chariot, Swèd, faktori
