| Nimewo seri | non | Inite entènasyonal yo | 1. 0 tòn |
| 1.1 | Kalite pouvwa | Elektrik | |
| 1.2 | Kalite operasyon | Mache-dèyè | |
| 1.3 | Rated chaj | Q (kg) | 1000 |
| 1.4 | Pwa (ki gen ladan batri) | kg | 98 |
|
1.5 |
Kalite kawotchou, wou kondwi/wou chaj (volan) | Pneumatic kawotchou | |
| 1.6 | Gwosè wou devan (dyamèt x lajè) | 2x Ф250x85 | |
| 1.7 | An jeneral wotè | mm | 890-976-1068 |
| 1.8 | Chèz ak wotè platfòm | mm | |
| 1.9 | Minimòm/wotè maksimòm nan gidolin nan pozisyon opere | mm | 835-930-1010 |
| 1.10 | Longè machin | mm | 1255~1315~1345 |
| 1.11 | Lajè an jeneral | mm | 520 |
| 1.12 | Vitès vwayaj, chaje/unladen | km/h | 4.5/5 |
| 1.13 | Fòs traction, chaje/unladen | N | 200 |
| 1.14 | Maksimòm fòs traction, chaje/unladen | N | 650 |
| 1.15 | Pant, chaje/unladen | % | 3/16 |
| 1.16 | Sèvis kalite fren | Elektwomayetik | |
| 1.17 | Kondwi motè rated pouvwa s 2 60 minit | kw | 4 |
| 1.18 | Batri vòltaj/kapasite nominal | V/ ah | 2x12/50 |
| 1.19 | Kalite kontwòl Kalite | DC | |
| 1.20 | Volan | Mekanik | |
| 1.21 | Nivo bri | db (a) | 74 |
Lejè ak fleksib
Veyikil la se piti anpil nan gwosè ak peze sèlman 98kg. Bwat la rediksyon adopte yon estrikti diferans, ki fè li konfòtab ak fleksib yo opere.
Gwo traction
Ka remoke 1000kg nan kago sou yon pant 3 degre
Operasyon lis ak bon pasaj
Kawotchou konpwesyon yo fè machin lan gen bon absòpsyon chòk epi yo pa fasil pou glise. Dyamèt la wou se 250mm, ki fè machin nan gen trè bon pasabilite.
Fasil chaje
Kò machin lan gen yon plato bati-an, ki ka chaje nenpòt kote gen yon priz;
Poukisa Chwazi FT
Isit la yo se kat rezon ki fè ou chwazi nou
20 ane
Nou te travay nan endistri a depi 2004
12 sètifikasyon
Nou konfòme yo ak estanda pwodiksyon entènasyonal yo ak te jwenn pi fò nan sètifikasyon yo nan endistri a, ki gen ladan sètifikasyon CE, sètifikasyon EAC, elatriye.
300+Pratik
Nou gen plizyè R & D ak ekip pwodiksyon asire ekipman pou pwodwi ak apre-lavant sèvis yo.
Baj popilè: 1. 0 Ton mache-dèyè traktè elektrik, Lachin 1. 0 tòn mache-dèyè manifaktirè traktè elektrik, founisè, faktori
