Dekri teren
Karakteristik teknik
Pwodwi Deskripsyon
| Nimewo seri | Non | Inite entènasyonal | 1 tòn |
1 .5 tòn |
| 1.1 | Kalite pouvwa | Elektrik | Elektrik | |
| 1.2 | Kalite operasyon | Kanpe | Kanpe | |
| 1.3 | Rated chaj | Kg | 1000 | 1500 |
| 1.4 | Pwa (ki gen ladan batri) | Kg | 125 | 150 |
| 1.5 | Kalite kawotchou, wou kondwi/wou chaj (volan) | Solid kawotchou/kawotchou solid | Solid kawotchou/kawotchou solid | |
| 1.6 | Gwosè wou devan (dyamèt x lajè) | 2x Ф250x85 | 2x Ф250x85 | |
| 1.7 | Chèz ak wotè platfòm | Mm | 120 | 120 |
| 1.8 | Minimòm/wotè maksimòm nan gidolin nan pozisyon opere | Mm | 1130-1340 | 1130-1340 |
| 1.9 | Traction Coupler Wotè | Mm | 123/146/169 | 123/146/169 |
| 1.10 | Longè machin | Mm | 1280.5 | 1280.5 |
| 1.11 | Lajè an jeneral | Mm | 620 | 620 |
| 1.12 | Vire reyon | Mm | 1270 | 1270 |
| 1.13 | Vitès vwayaj, konplètman chaje/dechaje | km/ h | 4.5/5 | 4.5/5 |
| 1.14 | Fòs traction, chaje/unladen | N | 200 | 300 |
| 1.15 | Maksimòm traction, konplètman chaje/dechaje | N | 312 | 466 |
| 1.16 | Pant, konplètman chaje/dechaje | % | 3/16 | 3/16 |
| 1.17 | Sèvis kalite fren | elektwomayetik | elektwomayetik | |
| 1.18 | Kondwi motè rated pouvwa s 2 60 minit | kw | 0.8 | 0.8 |
| 1.19 | Batri vòltaj/kapasite nominal | V/ ah | 24/20 | 24/20 |
| 1.20 | Kalite kontwòl Kalite | DC | DC | |
| 1.21 | Volan | mekanik | mekanik | |
| 1.22 | Nivo bri | db (a) | 70 | 70 |
| 1.23 | Kouti traction dapre kalite din15170 | Kalite LATCH | Kalite LATCH |
Baj popilè: 1. 0/1.5 tòn kanpe-up elektrik traktè, Lachin 1. 0/1.5 tòn kanpe-up elektrik traktè manifaktirè, founisè, faktori
