

| Modèl | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD100 | |||
| Karakteristik |
Pouvwa | motè dyezèl | |||||
| Kapasite | Kg | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | ||
| Sant chaj | Mm | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Leve wotè | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Min. Vire reyon | Mm | 3240 | 3300 | 3370 | 3650 | ||
| Pèfòmans | Vitès vwayaj | Chay | km\/h | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Leve vitès | Chay | mm\/s | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Dimansyon | Total Lenth | Ak fouchèt | mm | 4690 | 4730 | 4780 | 5497 |
| Pa gen fouchèt | Mm | 3510 | 3560 | 3600 | 4277 | ||
| Lajè total | mm | 4600 | 4600 | 4600 | 4293 | ||
| Mast wotè | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2870 | ||
| Chabon | Kawotchou | Chan batay | 8. 25-15 NHS | 8. 25-15 NHS | 8. 25-15 NHS | 9. 00-20 NHS | |
| Dèyè | 8. 25-15 NHS | 8. 25-15 NHS | 8. 25-15 NHS | 9. 00-20 NHS | |||
| Ol | Mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||
| Sèvis pwa | Pa gen chaj | Kg | 8200 | 8900 | 9600 | 12410 | |
| Pouvwa | Machin | Modèl | Plen dyezèl\/nouvo dyezèl | Plen dyezèl\/nouvo dyezèl | Plen dyezèl\/nouvo dyezèl | Plen dyezèl\/nouvo dyezèl | |
Entwodiksyon detaye:
1. Konsomasyon segondè lè yo adopte pou diminye efikasman rezistans konsomasyon motè lè a ak pousyè tè, pou motè a ka travay pou yon tan long nan pi bon kondisyon an;
2. Kò veyikil la ak kontrepwa yo flèch, ak machin nan gen bon pasaj;
3. fòs la ak frigidité nan ankadreman an pòt yo amelyore, epi li se rezistans a enpak ranfòse;
4. Pouvwa frenaj an sekirite ak serye, ak fasil yo opere;
5. blòk tanpon espesyal kawotchou yo ajoute nan koneksyon ki genyen ant aks la volan ak ankadreman an diminye Vibration nan machin nan tout antye;
6. Modèl la nan kawotchou a devan ogmante, ki amelyore kapasite a chaj-pote nan machin nan tout antye ak diminye mete nan kawotchou a;
7. Design optimize nan kò a machin anpil ogmante espas ki la antretyen andedan machin nan;
8. Yo adopte aparèy prensipal pouvwa koupe a pou amelyore sekirite tout machin lan;
Baj popilè: 5-10 Ton Diesel Forklift, Lachin {{1}
