Pwodwi Deskripsyon

Fully elektwonikman kontwole piki motè dyezèl
01. Li gen ladan tou yon turbocharger amelyore pèfòmans an jeneral ak efikasite motè.
02.Li konfòm ak Ewopeyen an Ewopeyen etap estanda VL. Li se bri ki ba epi yo ka toujou kenbe ase wilaj nan ekipman an pandan operasyon ki pa kalifye. Li te gen depans antretyen ki ba ak se ekipe ak pati orijinal yo, ki fè li trè ékonomi yo kenbe motè a.
03.

Kessler D81 Drive aks
Li adopte Kessler lou-devwa aks kondwi, ki se nan ultra-segondè bon jan kalite epi yo ka kenbe tèt ak chaj la enpak anba divès kalite kondisyon travay di. Li gen yon konsepsyon lou-devwa, se san danje epi yo serye, e li gen yon lavi sèvis long. Li te gen de-etap frenaj, lajè anpatman, ak antretyen-gratis fren mouye, ki asire ki san danje ak fyab frenaj. Li gen yon sistèm wilaj relativman endepandan ak bon antretyen ..

Transmisyon otomatik la
ZF transmisyon otomatik
Auto-Kovèti pou transmisyon ak 3 anvwa\/3 reversespeed, fè operasyon an kamyon lis ak pèfòmans Goodeconomic
Antretyen minimòm, fonksyon tan tan tan asire egzat apwocheperformancereversing interlock la, vitès kontwole downshiftprotection
Konfigirasyon pwodwi
Konfigirasyon estanda
Èkondisyone
Fiks kabin fèmen
Pozisyon idwolik-twa
LCD ekran done ekspozisyon, montre paramèt nan transmisyon motè: montre kòd fay nan deskripsyon tèks
Monitè sekirite pou motè ak transmisyon lwil oliv presyon Cummins motè dyezèl ak turbocharger
Zf 3- vitès oto-chanjman transmisyon ak entegre pi devan \/ranvèse sekirite interlock
Gwo Double Hub Rediksyon Drive aks, Incorporatingoil Bath Kalite Multi-Fete Fren disk, gratis nan antretyen
Idwolik pouvwa volan
Wou kondwi jimo
Pneumatic kawotchou
Estanda ultra-lajè klè View leve ma
Veso Telescopic 20 '-40' Lift Lift epandeuz, bò chanjman +\/-600 mm
Ekleraj wout
Limyè k ap travay
Limyè epandeuz ki monte
Miwa View dèyè
Chaje endikatè ak chaj sistèm limite
Creole Koulè Scheme-RAL3000 \/RAL 7021
Èkondisyone
Radyo miltimedya (Bluetooth)
2 x USB 5V pò
Si ou vle konfigirasyon
O CD
Limyè ma
Vwayaj vitès limiteur, lè pozisyon segondè chaje
Ranvèse rada ak kamera sistèm pou kontwole
Remote app monitè sistèm
Sistèm repwesyon dife oto
Plan koulè altènatif
Single epandeuz oswa Double epandeuz (ZLG90)
Lòt opsyon ki disponib sou demann
| modèl | Ftecg80\/6 | Ftecg80\/6 | Ftecg90\/6 | Ftecg90\/7 | |
| Kalite operasyon | Chita | 192pcsseated | Chita | Chita | |
| Rated chaj | Kg | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 |
| Pwa (ki gen ladan batri) | Kg | 32800 | 33800 | 38280 | 38680 |
| Kalite kawotchou, wou kondwi\/wou chaj (volan) | Enflasyon | Enflasyon | Enflasyon | Enflasyon | |
| Minimòm wotè apre ma bese | 183*203 | 9600 | 11091 | 11091 | 11091 |
| Estanda maksimòm leve wotè | mm | 16290 | 21818 | 21818 | 21818 |
| Mast wotè nan pi wo leve | mm | 16660 | 19204 | 19204 | 21818 |
| Chèz ak wotè platfòm | mm | 3206 | 3206 | 3226 | 3226 |
| Longè machin | mm | 6450 | 6450 | 6850 | 6850 |
| Lajè an jeneral | mm | 3627/2398 | 3627/2398 | 4120/2570 | 4120/2570 |
| Epandeuz 20 'lajè ekstèn | mm | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 |
| Epandeuz 40´ lajè ekstèn | mm | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 |
| Vire reyon | mm | 5700 | 5700 | 6300 | 6300 |
| Vitès vwayaj, konplètman chaje\/dechaje | km\/ h | 25/27 | 25/27 | 26/28 | 26/28 |
| Leve vitès, konplètman chaje\/dechaje | m/ s | 0.55/0.60 | 0.55/0.60 | 0.55/0.60 | 0.55/0.60 |
| Bese vitès, konplètman chaje\/dechaje | m/ s | 0.66/0.66 | 0.66/0.66 | 0.66/0.66 | 0.66/0.66 |
| Maksimòm klas k ap grenpe, konplètman chaje\/dechaje | % | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Kalite fren pakin | Kalib fren, fren pouvwa-off | Kalib fren, fren pouvwa-off | Kalib fren, fren pouvwa-off | Kalib fren, fren pouvwa-off | |
| Modèl motè | Zlg80 | Zlg80 | Zlg90 | Zlg90 | |
| Rated pouvwa\/vitès | kW\/rpm | 145/2300 | 145/2300 | 164/2200 | 164/2200 |
| Maksimòm koupl\/vitès | kW\/rpm | 800/1500 | 800/1500 | 1044/1500 | 1044/1500 |
| Kantite silenn | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Deplasman | Kc | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |
| Kalite Kovèti pou | Chanjman idwolik, transmisyon otomatik, interlock | Chanjman idwolik, transmisyon otomatik, interlock | Chanjman idwolik, transmisyon otomatik, interlock | Chanjman idwolik, transmisyon otomatik, interlock | |
| Distans chanjman bò | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Travay presyon nan atachman | 140 | 140 | 140 | 140 | |


Baj popilè: Handler veso vid, Lachin manifaktirè veso vid veso, founisè, faktori

